‘æ3‰ñMGA‹£‹Z‰ï
”µŽRCC
”µŽRCC@‚g‚P5D4D11@
’jŽqƒOƒƒX
1.‚‹´@ޝŒõ 75
2.‰ª“c@Œõ³ 78
3.‹g–ì@WO 78
—ŽqƒOƒƒX
1.‚‹´•xŽmŽq 93
‘‡‚Ì•”
1.‚Žæ“¡‘¾˜Y 88 18.0 70.0
2.‰ª“cŒõŽj 80 8.4 71.6
3.‚‹´Ž¯Ž| 86 14.4 71.6
4.‚‹´´ŽŸ 91 19.2 71.8
5.’Ò@Œ[ˆê 83 10.8 72.2
6.’†‘º—FG 82 9.6 72.4
7.›ˆä‰ë”V 81 8.4 72.6
8.’†‘ºFŽj 97 24.0 73.0
9.‚‹´ F 91 18.0 73.0
10.Šâ£K•v 85 12.0 73.0
11.Œã“¡‘å¹ 85 12.0 73.0
12.“c“‡M“ñ 92 18.0 74.0
13.ˆÉ“¡•½Ži 85 10.8 74.2
14.‹g–ì—²•v 97 22.8 74.2
15.•x“c“¡ˆê˜Y 84 9.6 74.4
•‘ –ìŽsƒSƒ‹ƒt˜A–¿