„
Ž–¼ 19Žs–¯‘̈çÕ@”ª‰¤Žq@07/9/19
‚U‚OΖ¢–ž ƒOƒƒX‚Ì•”
‰ª“c@ŒõŽj 72 72.0 ‚a‚a‚P
¬•ô@’¼s 80 80.0 ‚a‚a‚Q
¼–{@³l 81 81.0 ‚a‚a‚R
‚U‚OΖ¢–ž ƒlƒbƒg‚Ì•”
ˆäŒû@•q³ 106 33.6 72.4 ‚a‚m‚P
ûü‹´@º’º 94 21.6 72.4 ‚a‚m‚Q
Šâ£@K•v 81 6.0 75.0 ‚a‚m‚R
‚U‚OΈÈã ƒOƒƒX‚Ì•”
‰ª“c@Œõ³ 81 81.0 ‚`‚a‚P
—Ñ@Ë 83 83.0 ‚`‚a‚Q
“¡–ì@˜a—Y 88 10.8 77.2 ‚`‚a‚R
‚U‚OΈÈã ƒlƒbƒg‚Ì•”
‹g–ì@—²•v 89 15.6 73.4 ‚`‚m‚P
Žðˆä@G•F 88 14.4 73.6 ‚`‚m‚Q
ˆäŒû@G’j 116 40.0 76.0 ‚`‚m‚R
—Žq‚Ì•” ƒOƒƒX‚Ì•”
¬•ô@—˜Œb 89 10.8 78.2 ‚k‚a‚P
ûü‹´@•xŽmŽq 92 92.0 ‚k‚a‚Q
‰ª“c@®Ž} 92 92.0 ‚k‚a‚R
—Žq‚Ì•” ƒlƒbƒg‚Ì•”
‘º–ì@‹äŽq 94 19.2 74.8 ‚k‚m‚P
’†–ì@”üŽq 96 20.4 75.6 ‚k‚m‚Q
–Ô–ì@“¹Žq 98 21.6 76.4 ‚k‚m‚R
“n•Ó@‹gÍ 86 8.4 77.6
“c•Ó@ŒM 92 15.6 76.4
ŸÇì@` 92 12 80.0
“‡“c@–ž‹g 93 13.2 79.8
’†“‡@Œõ–¾ 94 18.0 76.0
“à–x@–ž 95 18.0 77.0
‘åâ@Vˆê 95 14.4 80.6
[“c@³K 95 12.0 83.0
’†‘º@Œ’“ñ 97 18 79.0
’†‘º@FŽj 97 19.2 77.8
ûü‹´@F 98 14.4 83.6
‹gì@Ÿ—˜ 98 19.2 78.8
ƒpƒ“ƒiƒ`ƒF[ƒg@ƒIƒ‰ƒ^ƒC@ 99 19.2 79.8
‚Œ©@•q’j 100 19.2 80.8
‰““¡@Œ‰ 101 15.6 85.4
≺@“O 101 21.6 79.4
Š`À@ƒˆê 103 20.4 82.6
ŒI“c@Wˆê 103 24.0 79.0
ŽR“c@Šît 103 25.2 77.8
â–{@˜al 103 22.8 80.2
÷ˆä@Ž} 104 25.2 78.8
¬”ü”Z@—m‰î 106 24.0 82.0
H–{@´ 109 25.2 83.8
“ŒžŠ@´”ü 109 32.4 76.6
¬”ü”Z@—² 117 26.4 90.6
‹gì@—R] 129 44.4 84.6
’ß“c@Ž–¤ 150 40.0 110.0
‚à‚Ç‚é